Набор электрика №1
Технические данные
| Габариты сумки, мм | 385х80х285 | 
| Масса, кг, не более | 
| №п/п | Наименование | Кол-во | 
| 1. | Отвертка шлиц.190х1,0х6,5 | 1шт. | 
| 2. | Отвертка шлиц. 250х1,0х6,5 | 1шт. | 
| 3. | Отвертка шлиц.160х0,6х4,0 | 1шт. | 
| 4. | Отвертка крест. 165мм №1 | 1шт. | 
| 5. | Отвертка крест. 200мм №2 | 1шт. | 
| 6. | Напильник круглый 200 мм с руч. | 1шт. | 
| 7. | Напильник тр-гр. 200мм с руч. | 1шт. | 
| 8. | Указатель напряжения | 1шт. | 
| 9. | Надфили в ассортименте | 4шт. | 
| 10. | Круглогубцы с удлин. губками | 1шт. | 
| 11. | Нож монтера | 1шт. | 
| 12. | Плоскогуб.комбинир.200мм, до 1000В | 1шт. | 
| 13. | Кусачки боковые 160мм, до 1000В | 1шт. | 
| 14. | Кусачки торцовые 200мм, до 1000В | 1шт. | 
| 15. | Плоскогубцы монтажные 140мм | 1шт. | 
| 16. | Кусачки боковые монтажные 152мм | 1шт. | 
| 17. | Зубило | 1шт. | 
| 18. | Лента изоляционная | 1шт. | 
| 19. | Ключ гаечный 8х10 | 1шт. | 
| 20. | Ключ гаечный 12х13 | 1шт. | 
| 21. | Ключ гаечный 14х17 | 1шт. | 
| 22. | Пинцет технический | 1шт. | 
| 23. | Молоток слесарный 0,2 кг. | 1шт. | 
| 24. | Ключ трубный рычажный №1 | 1шт. | 
| 25. | Сумка | 1шт. | 
**По согласованию с Заказчиком состав набора может быть скорректирован